| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | AVERSTAR |
| Numero di modello: | glifosato 480 g/l SL, 41% SL |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
|---|---|
| Prezzo: | $1.00 - $10.00/kilograms |
| Imballaggi particolari: | Produciamo vari imballaggi tra cui<br/>5 grammi, 10 grammi 1 kg sacchetti in alluminio<br/>Sacchetti |
| Capacità di alimentazione: | 10000 chilogrammo/chilogrammi per Mese |
| No, polizia.: | PD20094065 | Numero CAS.: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | C3h8no5p | Stato: | Liquido |
| Purezza: | 41%SL | Applicazione: | erbicida |
| Apparizione: | Liquido giallo chiaro | Etichetta: | Averstar |
![]()
![]()
![]()
![]()
sale di glifosato isopropilamina 480 g/l SL prezzo dell'erbicida glifosato
| Articolo 2 | Indice | ||
| Glifosato 95% TC | Glifosato 75,7% WSG | Glifosato 480 g/l SL | |
| Apparizione | Polvere bianca | Granuli bianchi o gialli chiari | Liquido giallo chiaro |
| Contenuto dell'IA | 950,0% min. | 750,7% min. | 480 g/l min. |
| Insolubile in 1 M NaOH | 0.2 g/kg al massimo. | ** | ** |
| Valore del pH | ** | 3.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 7.0 |
| Insolubile in acqua, % | ** | ** | 0.10 al massimo. |
| Spuma persistente (mL, dopo 1 minuto) | ** | 40 al massimo. | 60 al massimo. |
![]()
Persona di contatto: Mr. Kevin Yao
Telefono: +86 15816864002